- Visión General
 - Descripción del producto
 - Certificaciones
 - Embalaje y envío
 - PREGUNTAS FRECUENTES
 
Información Básica.
Descripción de Producto
instrumentación, el calibrador ofrece funciones de comunicación y calibración en una sola herramienta. Con una pantalla brillante y.
interfaz multilingüe, el calibrador mide la presión, la temperatura y las señales eléctricas.
   * medir voltios, mA, RTD, termopares, frecuencia, y ohmios para probar sensores, transmisores y otros instrumentos
* Fuente/simulación de voltios, mA, termopares, RTD, frecuencia, ohmios y presión para calibrar transmisores
* transmisores de potencia durante la prueba utilizando la alimentación de bucle con simultáneo Medición de mA
* medir/generar presión utilizando cualquiera de 700Pxx Fluke 29 presión Módulos
* Crear y ejecutar procedimientos automatizados según se encontró/como se dejó para satisfacer los programas o regulaciones de calidad. Registrar y documentar los resultados
* contiene hasta una semana completa de procedimientos descargados y resultados de calibración
|                                           Precisión de medición                      |                   |
|                                           Tensión CC                      |                                                              Rango/resolución: 100 mV, 3, 30, 300 V.                       1 años: 0,02% + 0,005 mV, 0,02% + 0,00005, 0,02% + 0,0005, 0,05% + 0,05 V. 2 años: 0,03% + 0,005 mV, 0,03% + 0,00005, 0,03% + 0,0005, 0,07% + 0,05 V.  |                   
|                                           Voltaje CA                      |                                                              Rango/resolución: 3 V (40 a 500 Hz)/0,001 V.                       1 años: 0,5% + 0,002, 0,5% + 0,02, 0,5% + 0,2 V. 2 años: 1% + 0,004, 1% + 0,04, 1% + 0,2 V.  |                   
|                                           Resistencia                      |                                                              Rango/resolución: 10, 100, Ω, 1, 10 kΩ                       1 años: 0,05% + 50, 0,05% + 50, 0,05% + 500 mΩ, 0,1% + 10 Ω 2 años: 0,07% + 70, 0,07% + 70 mΩ, 0,07% + 0,5, 0,15% + 15 Ω  |                   
|                                           Frecuencia                      |                                                              Rango/resolución: 1 a 110/0,01, 110,1 a 1100 Hz/0,1 Hz, 1,101 a 11/0,001, 11,01 a 50 kHz/0,01 kHz                       2 años: 0,05, 0,5 Hz, 0,0005, 0,05 kHz  |                   
|                                           Precisión de la fuente                      |                   |
|                                           Tensión CC                      |                                                              Rango/resolución: 100 mV, 1, 15 V.                       1 años: 0,01% + 0,005 mV, 0,01% + 0,00005, 0,01% + 0,0005 V. 2 años: 0,015% + 0,005 mV, 0,015% + 0,0005, 0,015% + 0,0005 V.  |                   
|                                           Corriente DC                      |                                                              Rango/resolución: 22,000 mA (fuente), disipador de corriente (simulación)                       1 año: 0,01% + 0,003, 0,02% + 0,007 mA 2 años: 0,02% + 0,003, 0,04% + 0,007 mA  |                   
|                                           Resistencia                      |                                                              Rango/resolución: 10, 100 Ω, 1, 10 kΩ                       1 años: 0,01% + 10, 0,01% + 20 mΩ, 0,02% + 0,2, 0,02% + 3 Ω 2 años: 0,015% + 15, 0,015% + 30 mΩ, 0,03% + 0,3, 0,03% + 5 Ω  |                   
|                                           Frecuencia                      |                                                              Rango/resolución: 0,1 a 10,99, 0,01 a 10,99, 11,00 a 109,99, 110,0 a 1099,9 Hz, 1,100 a 21,999, 22,000 a 50 kHz                       2 años: 0,01, 0,01, 0,1, 0,1 Hz, 0,002, 0,005 kHz  |                   
|                                           Especificaciones generales                      |                   |
|                                           Condiciones ambientales                      |                                                              Temperatura de funcionamiento: De -10 a 50 °C (de 14 a 122 °F)                       Temperatura de almacenamiento: De -20 a 60 °C (de 140 a -20 °F) Resistencia al polvo/agua: Cumple IP52, IEC 529 Altitud de funcionamiento: 9842' (3000 m) por encima del nivel medio del mar  |                   
|                                           Aprobaciones de agencias                      |                                                              CAN/CSA C22,2 NO 1010,1-92, ASNI/ISA S82,01-1994, UL3111 Y EN610-1:1993                      |                   
|                                           Capacidad de almacenamiento de datos                      |                                                              Resultados de una semana de procedimientos de calibración                      |                   
|                                           Batería                      |                                                              Tipo: Batería interna de ión litio (7,2 V, 4400 mAh, 30 Wh)                       Vida: >8 horas típico  |                   
|                                           Dimensiones                      |                                                              5,4 x 9,6 x 2,5" (136 x 245 x 63 mm)                      |                   
|                                           Peso                      |                                                              2,7 kg (1,23 lbs)                      |                   
   
      
      Q1. ¿es una fábrica o una empresa comercial? 
     A1. Somos una empresa comercial con una sólida experiencia de 10 años en el comercio internacional. 
     Hemos establecido asociaciones con muchas fábricas y empresas de Marca, y cumplen estrictamente nuestras normas y reglamentos. 
     Integramos todas las fuentes industriales originales y de alta calidad, para satisfacer sus necesidades de diferentes productos. 
     Nuestras cooperaciones a largo plazo con fábricas nos aseguran conseguir un precio muy bajo con volúmenes masivos, y le proporcionan el mejor precio. 
     Podemos hacer casi todo lo que la fábrica puede hacer, y somos más profesionales y más confiables. 
Q2. ¿las condiciones comerciales? 
     A2. Principalmente hacemos EXW, FOB, FCA, CFR, CIF, DDU, y otros términos. 
Q3. ¿Términos y métodos de pago? 
     A3. Principalmente TT Advance y antes de la entrega, a veces irrevocable L/C a la vista. 
Q4. ¿Servicios de valor añadido? 
     A4. Podríamos ofrecer servicios OEM y ODM, servicios logísticos, etc. 
Q5. ¿validez de precios? 
     A5. La validez de los precios se mencionará en cada PI de acuerdo con las diferentes normas y condiciones de la industria. 
Q6. ¿después de la venta-servicio? 
     A6. Normalmente respondemos en 24 horas con cualquier necesidad. 
Q7. ¿muestras? 
     A7. Para artículos estándar de pequeño valor, muestras gratuitas disponibles, coste de envío a cargo del cliente. 
Q8. ¿plazo de entrega? 
     A8. Si hay existencias, podríamos entregar las mercancías en un plazo de 24~72 horas; si no hay existencias, compartiremos el tiempo de entrega de cada PI para su referencia y preparación. 
Q9. ¿paquete? 
     A9. Norma de exportación digna aire/mar. 
Q10. ¿mercados principales? 
     A10. Países extranjeros como países del sureste, países europeos, países americanos, país nacional China local.