Información Básica.
No. de Modelo.
                                     ALKW851E
                                 Termopar (TC)
                                     k,,e,j,s,b,n,r,t,w3/25,w5/26
                                 Resistencia-Temperatura del detector (IDT)
                                     pt100,cu50,ni120,ntc 10k(3950)
                                 Pantalla LCD
                                     Con la exhibición del LCD
                                 Personalizado
                                     Personalizado
                                 Paquete de Transporte
                                     Wooden Box
                                 Especificación
                                     250x330x220mm
                                 Marca Comercial
                                     AILEIKE
                                 Origen
                                     Zhongguo Jiangsu
                                 Código del HS
                                     8541511100
                                 Capacidad de Producción
                                     5000
                                 Descripción de Producto

   | Visualización de productos | ||
| 01 | 02 | 03 | 
| Control de temperatura  pantalla  |        Plancalibración grande | Materiales de excelencia | 
| Muestra la temperatura actual  ajuste de la temperatura Claro e intuitivo  |        Plano de calibración con un diámetro de  φ90mm Puede calibrar varios tipos Sensor de temperatura de superficie  |        Fabricado con materiales de alta calidad, con mayor dureza que los materiales ordinarios y calidad estable  Método de alimentación  |       
| Información del producto | |
| Nombre del producto | Horno de calibración de temperatura superficial | 
| Modelo | ALKW851E | 
| Rango de temperatura | 30~400 ºC | 
| Modo de control | Pantalla táctil LCD | 
| Resolución de pantalla | 0,01ºC. | 
| Superficie de medición | φ90mm | 
| Precisión | ± 1,0 A 200 ºC, ± 1,5 A 400 ºC | 
| Estabilidad | ± 0,3 A 100 ºC, ± 0,4 A 200 ºC  ± 0,6 A 300 ºC, ± 1,0 A 400 ºC  |       
| Uniformidad | ±0,4ºC A 100ºC, ±0,6ºC A 200ºC.  ±1,0ºC A 300ºC, ±1,5ºC A 400ºC.  |       
| Método de visualización | Cambio entre chino e inglés | 
| Entorno de uso | No hay gas corrosivo, inflamable o gas explosivo en la zona circundante | 
| Dimensiones externas | 250 x 330 x 220 mm | 
| Peso | 6,1kg | 
| Producir tamaño de embalaje | 410×410×300mm | 
| Producir peso | Approximately11,1kg (material de embalaje enCaja de madera) | 
| Fuente de alimentación | AC220V±10ºC 50HZ/60HZ | 
| Potencia | 400W | 
| Accesorios estándar | Manual de instrucciones x 1  Certificado de conformidad x 1 Tarjeta de garantía de calidad x 1  |       
   | 1 | 2 |          |       
| Plano de medición de temperatura | Temperatura controlada  Pantalla LCD  |        Interruptor del horno eléctrico | 
Velocidad de calentamiento y enfriamiento rápida
El horno de calibración de temperatura superficial alcanza la temperatura predeterminada
y la temperatura se estabiliza más rápido que el baño de temperatura constante,
Esto puede ahorrar mucho tiempo al personal de calibración y.
mejorar la velocidad de calibración de la temperatura.
|          |       ||
| ALKW851E (temperatura ambiente + 5~400ºC)          |                 |                 |       
|          |                 |                 |       
|          |                 |                 |       
|          |                 |                 |       
|          |                 |                 |       
|          |       |
| Duración total |          |       
|          |                 |       
|          |                 |       
|          |       |
|          |       |
|          |       |







