Bloque del indicador de acero con diferentes especificaciones

Personalización: Disponible
Tipo: Calibre Bloque
Objeto de medición: Largo

Products Details

Información Básica.

No. de Modelo.
TBD
Uso
Para Inspección
Personalizado
No personalizado
Paquete de Transporte
Wooden Box
Especificación
Steel
Marca Comercial
Sinpo
Origen
China

Descripción de Producto

Medidores de bloques básicos de la unidad de inspección y medición. Utiliza principalmente para inspeccionar o calibrar appratus, el medidor o componentes de alta precisión. Material: GCr15, YG8 ZrO2. Con una larga vida útil, resistente, alta resistencia de desgaste, magnético, corrosión y con un rendimiento estable, Bien diseñado celebración especial de verificación. La precisión y datos técnicos según : ISO3650-1978, GB/T6093-2001, JISB7506-1978, DIN861-1980, GGG-G-15C-1975.  
        Bloques calibradores        
                     
Precisión según GB/T6093-01; DIN861; JIS B7506            
Norminal Longitud (mm) Grado K Grado 0 1 grado 2 grado Grado 3
Desviación limitada (±) La tolerancia en la variación de longitud Desviación limitada (±) La tolerancia en la variación de longitud Desviación limitada (±) La tolerancia en la variación de longitud Desviación limitada (±) La tolerancia en la variación de longitud Desviación limitada (±) La tolerancia en la variación de longitud
Max subsidio μm
L≤10 0.2 0.05 0.12 0.1 0.2 0.16 0.45 0.3 1 0.5
10 0.3 0.05 0.14 0.1 0.3 0.16 0.6 0.3 1.2 0.5
25 0.4 0.06 0.2 0.1 0.4 0.18 0.8 0.3 1.6 0.55
50 0.5 0.06 0.25 0.12 0.5 0.18 1 0.35 2 0.55
75 0.6 0.07 0.3 0.12 0.6 0.2 1.2 0.35 2.5 0.6
100 0.8 0.08 0.4 0.14 0.8 0.2 1.6 0.4 3 0.65
150 1 0.09 0.5 0.16 1 0.25 2 0.4 4 0.7
200 1.2 0.1 0.6 0.16 1.2 0.25 2.4 0.45 5 0.75
250 1.4 0.1 0.7 0.18 1.4 0.25 2.8 0.5 6 0.8
300 1.8 0.12 0.9 0.2 1.8 0.3 3.6 0.5 7 0.9
400 2.2 0.14 1.1. 0.25 2.2 0.35 4.4. 0.6 9 1
500 2.6 0.16 1.3 0.25 2.6 0.4 5 0.7 11 1.1.
600 3 0.18 1.5 0.3 3 0.45 6 0.7 12 1.2
700 3.4 0.2 1.7 0.3 3.4 0.5 6.5 0.8 14 1.3
800 3.8 0.2 1.9 0.35 3.8 0.5 7.5 0.9 15 1.4
900 4.2. 0.25 2 0.4 4.2. 0.6 8 1 17 1.5
Establecer Número de bloques La serie de longitud estándar (mm) Incremento Piezas La norma técnica La clase
1 122 0.5 - 1 GB/T6093  
1 - 1  
1.0005 - 1 0
1.009 1.001... 0.001 9 1
1.01.......1,49 0.01 49 2
1.5.......1.9 0.1 5  
2.......25 0.5 47  
30...70 10 5  
75 - 1  
80......100 10 3  
2 112 1.0005 - 1 JIS B7506 DIN861  
1.009 1.001... 0.001 9 0
1.01.......1,49 0.01 49 1
0.5.......24.5 0.5 49 2
25......100 25 4  
3 103 1.005 - 1 JIS B7506 DIN861  
1.01.......1,49 0.01 49 0
0.5.......24.5 0.5 49 1
25......100 25 4 2
4 91 0.5 - 1 GB/T6093  
1 - 1  
1.009 1.001... 0.001 9 0
1.01.......1,49 0.01 49 1
1.5.......1.9 0.1 5 2
2.......9.5 0.5 16  
10......100 10 10  
5 88 1.0005 - 1 DIN861  
1.009 1.001... 0.001 9 0
1.01.......1,49 0.01 49 1
0.5.......9.5 0.5 19 2
10......100 10 10  
6 87 1.009 1.001... 0.001 9 JIS B7506 DIN861 0
1.01.......1,49 0.01 49 1
0.5.......9.5 0.5 19 2
10......100 10 10  
7 83 0.5 - 1 GB/T6093  
1 - 1  
1.005 - 1 0
1.01.......1,49 0.01 49 1
1.5.......1.9 0.1 5 2
2.......9.5 0.5 16  
10......100 10 10  
8 76 1.005   1 JIS B7506 DIN861  
1.01.......1,49 0.01 49 0
0.5.......9.5 0.5 19 1
10...50 10 5 2
75, 100 25 2  
9 47 1.005 - 1 DIN861  
1.01.......1.19 0.01 19 0
1.2.......1.9 0.1 8 1
1.......9 1 9 2
10......100 10 10  
10 47 1.005 - 1 JIS B7506 DIN861  
1.01.......1.09 0.01 9 0
1.1.......1.9 0.1 9 1
1.......24 1 24 2
25......100 25 4  
11 46 1.001 1.009.... 0.001 9 GB/T6093 DIN861  
1.01.......1.09 0.01 9 0
1.1.......1.9 0.1 9 1
1......9 1 9 2
10......100 10 10  
12 38 1.005 - 1 GB/T6093  
1.01.......1.09 0.01 9 0
1.1.......1.9 0.1 9 1
1......9 1 9 2
10......100 10 10  
13 32 1.005 - 1 JIS B7506 DIN861  
1.01.......1.09 0.01 9 0
1.1.......1.9 1 9 1
1......9 1 9 2
10...30 10 3  
50 - 1  
14 18 0.991 0.999..... 0.001 18 JIS B7506   0,1,2
1.001 1.009.....
15 10-(1mm) 0.991......1 0.001 10 GB/T6093 0,1,2
16 10+(1mm) 1......1.009 0.001 10 GB/T6093
17 10-(2mm) 1.991......2 0.001 10 GB/T6093 0,1,2
18 10+(2mm) 2......2.009 0.001 10 GB/T6093
19 10 2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.9, 15, 17.6, 20.2, 22.8, 25   - 10 GB/T6093 DIN861 0,1,2
20 10 27.5, 30.1, 32.7, 35.3, 37.9, 40, 42.6, 45.2, 47.8, 50 - 10 GB/T6093
21 2 41.3, 131,4 - 2 DIN861 0,1,2
22 3 41.3, 243.5, 131,4 - 3 DIN861
23 4 41.3, 243.5, 281.2, 131,4 - 4 DIN861 0,1,2
24 5 41.3, 131,4, 243.5, 281.2, 481.1 - 5 DIN861
Bloques calibradores para inspección de la mordaza
Pinzas (mm) La serie de dimensión Piezas Standard La clase
0-125,0-150 41.2, 81.5, 121.8, 10, 20, 20 6 GB/T6093  
0-200 51.2, 121.5, 191.8, 10, 20, 20 6 1
0-300 10, 20, 20, 101,2 y 201,5, 291.8 6 2
0-125 y 0-150 10,20, 20, 41.2, 51.2, 81.5, de 101,2,   12 3
0-200 y 0-300 121.5, 121.8, 191.8, 291.8, 201,5  
Medidores de bloques para la inspección de micrómetro
Micrómetro para controlarse (mm) La serie de dimensiones (mm) Piezas Standard La clase
0-25 2.5, 5.1, 7.7, 10.3, 12.915 de 17.6, 20.2, 22.8, 25 10 GB/T6093  
25-50 25, 27.5, 30.1, 32.7, 35.3, 37.9, 40, 42.6, 45.2, 47.8, 50 11 0
50-75 50, 52.5, 55.1, 57.7, 60.3, 62.9, 65, 67.6, 70.2, 72.8, 75 11 1
75-100 75, 77.5, 80.1, 82.7, 85.3, 87,9, 90, 92.6, 95.2, 97.8, 100 11 2
0-25, 25-50     50-75, 75-100 5.12, 10.24, 15.36, 21.5, 25 de     30.12, 35.24, 40.36, 46,5, 50   55.12 60.24, 65.36, el 71,5, 75  80.12, 85.24, 90.36, 96.5, 100 20 JB/T1078 0,1,2
 

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.