- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Principales productos
- Certificaciones
- Casos de aplicación
- Nuestro cliente
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
BRV-187.5E
Método de Calibración
escala de longitud y bloque de dureza
Tensión nominal
220v (110v opcional)
Soporte de idiomas
inglés o chino
Personalizado
Personalizado
nombre del producto
comprobador de dureza universal brinell rockwell vickers
pantalla
marque
función
brinell / rockwell / vickers prueba de dureza
resolución
rockwell: 0,5hr, brinell: 4um, vickers: 2um
ampliación
brinell: 37,5x, vickers: 75x
tiempo de permanencia
2 - 60s
rockwell fuerza de prueba
60kgf (558,4n), 100kgf (980,7n), 150kgf (1471n)
fuerza de prueba de brinell
30 / 31,25 / 62,5 / 100 / 187,5kgf
fuerza de prueba vickers
30kgf (294,2n), 100kgf (980,7n)
Paquete de Transporte
Plywood Box
Especificación
520x240x700mm
Marca Comercial
EBP
Origen
Zhejiang, China
Código del HS
9024102000
Capacidad de Producción
90 Sets Per Month
Descripción de Producto
Comprobador eléctrico universal Brinell Rockwell Vickers Hardness Tester con tabla de gráficos

Función principal:
BRV-187,5E Brinell el comprobador de dureza Rockwell & Vickers es un comprobador de dureza multifuncional con Brinell, Rockwell &Vickers tres modos de prueba y 7 niveles de fuerzas de prueba, que pueden probar varios tipos de dureza. La carga de la fuerza de prueba, la radiación, la descarga adopta un sistema automático, ampliamente utilizado y fácil de operar, por lo tanto es la máquina popular para las empresas industriales y los institutos de investigación científica.
Rango de aplicación:
Adecuado para acero endurecido y endurecido en superficie, acero de aleación dura, piezas de fundición, metales no ferrosos, varios tipos de acero templado y endurecido y acero templado, chapa de acero carburizada, metales blandos, tratamiento térmico superficial y materiales de tratamiento químico, etc.
Parámetro técnico:
Modelo | BRV-187,5E |
Rockwell Test Force | 60kgf (558,4N), 100kgf (980,7N), 150kgf (1471N) |
Fuerza de prueba de Brinell | 30kgf (294,2N), 31,25kgf (306,5N), 62,5kgf (612,9N), 100kgf (980,7N), 187,5kgf (1839N) |
Fuerza de prueba Vickers | 30kgf (294,2N), 100kgf (980,7N) |
Indenter | Diamond Rockwell Indenter, Diamond Vickers Indenter, ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mmBall Indenter |
Lectura de dureza | Rockwell: Dial, Brinell & Vickers: Tabla de dureza de cheque |
Ampliación | Brinell: 37,5X, Vickers: 75x |
Resolución | Rockwell: 0,5HR, Brinell: 4μm, Vickers: 2μm |
Tiempo de permanencia | 2 - 60s |
Máx. Altura de la muestra | Rockwell: 175mm, Brinell: 100mm, Vickers: 115mm |
Profundidad de garganta | 165mm |
Fuente de alimentación | ac220v,50Hz |
Ejecutar estándar | ISO 6508,ASTM E-18,JIS Z2245,GB/T 230,2 ISO 6506,ASTM E10-12,JIS Z2243,GB/T 231,2 ISO 6507,ASTM E92,JIS Z2244,GB/T 4340,2 |
Dimensión | 520×240×700mm,Dimensiones de embalaje: 650×370×950mm |
Peso | Peso neto: 80kg,Peso bruto: 105kg |
Lista de embalaje:
Nombre | Cant | Nombre | Cant |
Cuerpo principal del instrumento | juego 1 | Diamond Rockwell Indenter | 1 pc |
Diamond Vickers Indenter | 1 pc | ф1.588mm, ф2.5mm, ф5mmBall Indenter | cada 1 pc |
Tabla de prueba deslizada | 1 pc | Tabla de prueba del plano medio | 1 pc |
Tabla de prueba de plano grande | 1 pc | Mesa de prueba en forma de V. | 1 pc |
15x ocular de medición digital | 1 pc | 2,5x, 5X objetivo | cada 1 pc |
Sistema de microscopio (incluye la luz interior y la luz exterior) | juego 1 | Bloque de dureza 150 - 250 HBW 2,5/187,5 | 1 pc |
Bloque de dureza 60 - 70 HRC | 1 pc | Bloque de dureza 20 - 30 HRC | 1 pc |
Bloque de dureza 80 - 100 HRB | 1 pc | Bloque de dureza 700 - 800 HV30 | 1 pc |
Pesos 0, 1, 2, 3, 4 | 5 unidades | Cable de alimentación | 1 pc |
Fusible 2A | 2 unidades | Tornillo de regulación horizontal | 4 unidades |
Nivel | 1 pc | Llave | 1 pc |
Destornillador | 1 pc | Cubierta antipolvo | 1 pc |
Manual de instrucciones de uso | 1 copia |


Haga clic en este enlace para obtener más productos.



