Información Básica.
No. de Modelo.
PEH-3A
Resistencia-Temperatura del detector (IDT)
Pt100 (385)
Pantalla LCD
Con la exhibición del LCD
Personalizado
Personalizado
clases de precisión
0,1
tc con abrazadera
100a
ajuste automático de ct
5a
medición de armónicos
2nd a 51st
los resultados medidos pueden almacenarse
datos de 1000pc metros
fuente de alimentación
ac 87~265v
consumo de energía
10va
almacenamiento de datos
8 mega mordedura
Paquete de Transporte
Pallet
Especificación
CE ROHS
Marca Comercial
JUNKE
Origen
Zhejiang Yueqing
Código del HS
902890100
Descripción de Producto
Equipo de probador de medidor de energía trifásico PEH-3APortable fabricado en china
Clases de precisión: 0,05%, 0,1%
² medición de errores del medidor de energía, visualización de tensión, corriente, potencia, factor de potencia, frecuencia, etc.
² medición de armónicos de 2nd a 51st
² medición del error de reloj (del medidor de energía)
² medición de la relación de transformación para TC
² examen de comunicación para medidores de energía
² medición para registro
² detección de fallos de cableado y cálculo de la compensación eléctrica
² puertos USB y de comunicación disponibles
² se proporcionan TC autoajustadas con pinza (patente de KhPEC)
² Doble de alimentación a través de batería de litio o PT
Datos técnicos
General | |||
Fuente de alimentación | AC57~450V, 50~60Hz | ||
Consumo de energía | Alrededor de 10VA | ||
Temperatura ambiente | -20ºC--+40ºC (con certeza) | ||
Humedad relativa (sin condensación) | 40%-95% | ||
Dimensiones (L×An×al, mm) | 249×154×58 | ||
Peso | 1,8kg | ||
Tiempo de calentamiento | < 3 minutos | ||
Resistencia de la batería | 4 horas | ||
Pantalla LCD en color | TFT DE 5,7", 320×240 | ||
Puerto de comunicación | RS 232 | ||
Seguridad | |||
Declaración de conformidad | CE conformada | ||
Referencia de operación | |||
Rangos de medición | |||
Voltaje | AC 30~480V | ||
Corriente: | Conexión directa-1A, 5A Mediante TC con pinza: 5A, 20A(±0,2%, autoajustable), 100A, 500A, 1000A(±0,5%) | ||
Frecuencia | 45~65Hz | ||
Fase | -180 º ~+180º | ||
Constante de pulso | 5A: FL=3,6×104P/kWh FH=3,6×107P/kWh otros: FL=36000×5/corriente nominal (P/kWh) FH = 3,6×107×5/ corriente nominal (P/kWh) | ||
Medición armónica | Rango: 2nd ~51st Precisión: ±0,01% (en comparación con la onda fundamental del 100%) | ||
Desviación de la relación de transformación | < ±0,5% | ||
Desviación de tensión | < ±0,01% | ||
Desviación de frecuencia | < ±0,01%(45-55Hz) | ||
Influencia de la temperatura | < ±5ppm/ ºC (típico) | ||
Variación en 24hrs. | <±0,02% (clase 0,1) | <±0,01% (clase 0,05) | |
Error intrínseco | |||
Entrada de corriente ( mediante TC de pinza) | 5A (autoajustado), 20A: ±0,2% 100A, 500A, 1000A, 1500A: ±0,5% | ||
Conexión directa | |||
Clase de precisión: 0,1 | Clase de precisión: 0,05 | ||
Energía activa | ±0,1% | ±0,05% | |
Energía reactiva | ±0,1% | ±0,1% | |
Potencia activa | ±0,1% | ±0,05% | |
voltaje | ±0,1% | ±0,05% | |
actual | ±0,1% | ±0,05% | |
Frecuencia | ±0,05Hz | ±0,05Hz | |
Fase | ±0,1º | ±0,05º |





