- Visión General
- descripción de producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
ETX-2025
Pantalla LCD
Con la exhibición del LCD
Personalizado
Personalizado
fuente de alimentación
6 unidades de 7 pilas ni-mh o adaptador de corriente
tamaño y peso
200mm*96mm*47mm, 650g
calibración
dcv dci, dci, frecuencia, tc (consulte el manual)
accesorios
cables de prueba, batería, manual, adaptador de corriente
precisión básica
0,02%
nombre del producto
calibrador de procesos multifuncional etx-2025 0,02
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
28x28x11cm
Marca Comercial
CKT
Origen
China
Código del HS
9031809090
Capacidad de Producción
2000 Sets Per Month
Descripción de Producto
Https://ckt2017.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Breve introducciónUna pantalla dividida. La pantalla superior le permite medir voltios de corriente (con potencia de bucle), resistencia y la prueba de continuidad. La pantalla inferior permite medir y la fuente voltios de corriente, detectores de temperatura de resistencia (RTD), los termopares (TC), la frecuencia y ohmios.
Se calibra un transmisor mediante la pantalla dividida.
La medida de termopar proporciona la unión de referencia automática
Manual y Automática de extremo frío de compensación de temperatura para el TC.
Paso a paso manual y automático de nivelación y paso a paso.
Super-fuerte: el grado de protección impermeable IP67. Protección automática contra la señal de los terminales conectar a 220V.
Apoyo a la comunicación PC
Resumen de las funciones de Fuente y medida
Función | Medir | Fuente |
V D.C. | 0~50V (la pantalla superior ± 30V). | 0~10V. |
DC mA | 0~24mA (la pantalla superior ± 24mA). | 0~24mA |
La frecuencia | 1.000Hz ~ 100.00kHz. | 0.00Hz~20.000kHz. |
La resistencia | 0~3200Ω. | 0~3200Ω. |
DC mV | 0~100mV (la pantalla superior ± 200mV). | 0~100mV |
Idt | Pt100, Pt1000, Cu50, 100 u.m. | Pt100, Pt1000, Cu50, 100 u.m. |
TC | E, J, K, T, B, R, S, N | E, J, K, T, B, R, S, N |
Otros | Bucle de alimentación, el paso, de rampa, Dual display |
Especificaciones
Especificaciones se basan en un año de ciclo de calibración y aplicable a partir de +18 C a +28 C a menos que se indique lo contrario. Todas las especificaciones asumir un período de calentamiento 10 minutos.Medición de voltaje de CC
Gama | El máximo rango de medición | La resolución | Precisión ( % de la lectura + cuentas) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
28V (Arriba a la pantalla) | -33V~33V | 0,001 V | 0,05+2 | 0.025+2 |
200mV (Arriba a la pantalla) | -80mV~80mV | 0,001 mV | 0.05+20 | 0.025+20 |
-200mV~200mV | 0,01 mV | 0,05+2 | 0.025+2 | |
50V (La pantalla inferior) | -1V~60V | 0,001 V | 0,05+2 | 0,02+2 |
100mV (La pantalla inferior) | -15mV~80mV | 0,001 mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
80mV~125mV | 0,01 mV | 0,05+2 | 0,02+2 | |
-10ºC~18ºC,+28ºC~55ºC, coeficiente de temperatura±0.005% FS/ºC. Resistencia de entrada: >1MΩ. |
Fuente de tensión dc
Gama | El rango de salida máxima | La resolución | Precisión ( % de la lectura + cuentas) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
100mV | -15mV~99,999 mV | 0,001 mV | 0.05+20 | 0.02+20 |
100mV~125mV | 0,01 mV | 0,05+2 | 0,02+2 | |
10V | 0~11V. | 0,001 V | 0,05+2 | 0,02+2 |
-10ºC~18ºC,+28ºC~55ºC, coeficiente de temperatura±0.005% FS/ºC. Carga máxima: 1mA o 1 kΩ (debe estar basada en la carga inferior). |
Medida de mA DC
Gama | El máximo rango de medición | La resolución | Precisión ( % de la lectura + cuentas) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
20 mA (Arriba a la pantalla) | -24mA~24mA | 0,001 mA | 0,05+2 | 0.025+2 |
20 mA (Ciclo Superior de la pantalla) | 0~24mA | 0,001 mA | 0,05+2 | 0.025+2 |
20 mA (La pantalla inferior) | 0~24mA | 0,001 mA | 0,05+2 | 0,02+2 |
-10ºC~18ºC,+28ºC~55ºC, coeficiente de temperatura±0.005% FS/ºC. Resistencia de entrada:<100Ω. |
DC fuente mA
Gama | El rango de salida máxima | La resolución | Precisión ( % de la lectura + cuentas) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
20 mA | 0~24mA | 0,001 mA | 0,05+2 | 0,02+2 |
20 mA Transductor (simulación) | 0~24mA | 0,001 mA | 0,05+2 | 0,02+2 |
-10ºC~18ºC,+28ºC~55ºC, coeficiente de temperatura±0.005% FS/ºC. La tensión de carga máxima: 20V, equivalente a la tensión de 20mA en 1000Ω resistencia de carga. |
La medición de resistencia (arriba a la pantalla)
Gama | El rango de salida máxima | La resolución | Precisión ( % de la lectura + cuentas) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
400Ω. | 0~440Ω. | 0.1Ω | 0,05+2 | |
3200Ω. | 420Ω~3300Ω. | 1Ω. | ||
Test on-off | 0~200Ω. | 1Ω. | 0,05+1 | |
-10ºC~18ºC,+28ºC~55ºC, coeficiente de temperatura±0.005% FS/ºC. La tensión de carga máxima: 20V, equivalente a la tensión de 20mA en 1000Ω resistencia de carga. |
La medición de resistencia (la pantalla inferior)
Gama | El máximo rango de medición | La resolución | Exactitud(Ω) | |||
ETX-1825 | ETX-2025 | |||||
Dos hilos, tres hilos | Cuatro alambres | Dos hilos, tres hilos | Cuatro alambres | |||
400Ω. | 0~440Ω. | 0,01 Ω. | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
3200Ω. | 420Ω~3600Ω. | 0.1Ω | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
-10ºC~18ºC,+28ºC~55ºC, coeficiente de temperatura±0.005% FS/ºC. Emocionante durante la medición de corriente: 400Ω:0.4mA±10%. 3200Ω:0.2mA±10%. Dos hilos: No incluye cable de resistencia. Tres hilos: Se supone que lleva coincidente con una resistencia total no exceda de 25Ω. |
Fuente de resistencia
Gama | El rango de salida máxima | La resolución | Emocionante externa actual | La precisión (Ω) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | ||||
400Ω. | 0~440Ω. | 0,01 Ω. | 0,40 mA~3,30 mA | 0.25 | 0.15 |
3200Ω. | 400~3600Ω. | 0.1Ω | 0,1 Ma~0.6mA | 1.0 | 0.50 |
-10ºC~18ºC,+28ºC~55ºC, coeficiente de temperatura±0.005% FS/ºC. |
Medición de frecuencia
Gama | El máximo rango de medición | La resolución | Precisión ( % de la lectura + cuentas) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
100Hz | 1~99.999Hz | 0,001 Hz | 0,02+1 | 0,01+1 |
1000Hz | 100~999.99Hz | 0,01 Hz | ||
10kHz. | 1k~9.9999kHz. | 0,1 Hz | ||
100kHz. | 10k~99,999 kHz. | 1Hz | ||
Sensibilidad: 10Hz~10kHz,Vp-p≥1V; el resto:Vp-p≥2V. Forma de onda: onda cuadrada. El recuento de 5 puntos deben añadirse a los errores de otras formas de onda. Frecuencia comercial puede medirse directamente. |
Fuente de frecuencia
Gama | El rango de salida máxima | La resolución | Precisión ( % de la lectura + cuentas) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
200Hz | 0~200Hz | 0,01 Hz | 0,02+1 | 0,01+1 |
2000Hz | 0~2000Hz | 0,1 Hz | ||
20kHz. | 0~20kHz. | 1Hz | ||
La amplitud de salida: ≥ 4.5Vp-p; Forma de onda cuadrada: |
La temperatura, los termopares
La graduación | Gama | La resolución | La precisión (ºC) | |
ETX-1825 | ETX-2025 | |||
J | -200ºC~0ºC Los 0ºC~1200ºC | 0.1ºC | 1.5ºC 1.0ºC | 1.0ºC 0.7ºC |
K | -200ºC~0ºC Los 0ºC~1370 °C. | 0.1ºC | 1.8ºC 1.2ºC | 1.2ºC 0.8ºC |
T | -200ºC~0ºC Los 0ºC~400ºC | 0.1ºC | 1.8ºC 1.2ºC | 1.2ºC 0.8ºC |
E | -200ºC~0ºC Los 0ºC~950ºC | 0.1ºC | 1.5ºC 1.0ºC | 0.9ºC 0.7ºC |
R | -20ºC~0ºC Los 0ºC~500ºC 500ºC~1750ºC | 0.1ºC | 4ºC 2.5ºC 2º C. | 2.5ºC 1.8ºC 1.4ºC |
S | -20ºC~0ºC Los 0ºC~500ºC 500ºC~1750ºC | 0.1ºC | 4ºC 2.5ºC 2º C. | 2.5ºC 1.8ºC 1.5ºC |
B | 600ºC~800ºC 800ºC~1000ºC 1000ºC~1800ºC | 0.1ºC | 3.5ºC 2.5ºC 2º C. | 2.2ºC 1.8ºC 1.4ºC |
N | -200ºC~0ºC Los 0ºC~1300ºC | 0.1ºC | 2.0ºC 1.2ºC | 1.5ºC 0.9ºC |
Los errores de compensación de unión fría no están incluidos en la tabla. La precisión de compensación de unión fría: 1.5ºC |
La temperatura, la IDT
La graduación | Gama | La resolución | La precisión (ºC) | |||||
ETX-1825 | ETX-2025 | |||||||
2-Wire 3-Wire | 4-Wire | La salida | 2-Wire 3-Wire | 4-Wire | La salida | |||
Pt100 | -200ºC~850ºC | 0.1ºC | 0.7 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Pt1000 | -200ºC~650ºC | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | |
Cu50 | -50ºC~150ºC | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | |
100 u.m. | -50ºC~150ºC | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | |
En cuanto a la emocionante durante la medición de corriente, por favor refiérase a la función de medición de resistencia. En cuanto a la admisible emocionante externa corriente durante la producción, por favor refiérase a la resistencia de la función de salida. 2-wire: No incluye cable de resistencia. 3-wire: Se supone que lleva coincidente con una resistencia total no exceda de 25Ω. |
Https://ckt2017.en.made-in-china.com/company-Changzhou-Chuangkai-Electronic-Co-Ltd-.html
Https://ckt2017.en.made-in-china.com/contact-info.html
Chuangkai Electronic Co., Ltd es una empresa líder especializada en la producción, desarrollo y venta de diversos tipos de instrumentos de medición y comprobación de equipos, tales como la temperatura registrador de datos, medidor LCR, probador de resistencia de DC (micro ohmiómetro), digital medidor de potencia, fuente de alimentación, transformador Tester Comprobador de baterías, y programable de carga electrónica de CC, cargador, controlador de temperatura, velocímetro, señal de alta tensión-amplificador, amplificador de potencia, etc..FAQ:
P. ¿Cómo es su producto de la empresa servicio postventa sistema?
A. El período de garantía del producto es de 12 meses, podemos proporcionar el mantenimiento de por vida. Contamos con profesionales pre-venta y postventa equipos que pueden responder a las 24 horas para resolver problemas técnicos. Disponemos de uno a uno servicio post-venta.
Q: ¿se puede personalizar?
R: Sí, aceptamos la personalización según requisitos específicos del cliente.
P. ¿Cuál es su plazo de entrega? Si desea personalizar instrumentos, ¿cuánto tiempo tomará?
A. Cuando la cantidad de pedido es de 1 a 10 unidades, hemos preparado los bienes de stock, podemos enviar dentro de 3-5 días hábiles después del recibo de depósito; productos requeridos nueva producción de materiales comunes, generalmente en el plazo de entrega es de aproximadamente 10-15 días; los productos que requieren una nueva producción de materiales especiales y raras, generalmente en el plazo de entrega es de 20-30 días.
P. ¿Qué método de pago aceptan?
A. Nuestra empresa aceptar el método de pago de T/T (Transferencia Bancaria, Western Union, PayPal y así sucesivamente.
P. ¿Qué paquete utilizas para tus productos? ¿Qué método de envío ¿utilizas?
A.1. Nuestra compañía utilizar el estándar de la exportación de cartón para embalaje. 2. Enviamos a través de correo expreso (servicio puerta a puerta), por aire, y por mar, según los requisitos del cliente.
Para más preguntas, por favor, siéntase libre para enviar sus preguntas a nosotros.