Información Básica.
Aplicación
Industrial
Indicando Referencia Presión
Manómetro de Presión Diferencial
presión
60pa,125pa,1kpa,2kpa...
rango de temperatura ambiente
-7 ~ 60 °c.
dimensión
4-3/4′′ de diámetro x 2-3/16′′ de profundidad
peso
1 lb. 2oz (510g)
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
RoHS
Marca Comercial
BINGO
Origen
China
Código del HS
9026202020
Capacidad de Producción
1000
Descripción de Producto
Manómetro diferencial
El micro manómetro diferencial se utiliza para medir la presión del ventilador El ventilador y filtro, resistencia, velocidad del viento, presión en el hogar, la placa de orificio burbujas de presión diferencial, el nivel de agua y líquidos, amplificador o el sistema hidráulico de presión. Utilizando componentes magnéticos sin rozamiento, se puede medir rápidamente el micro-aire a presión o no los gases corrosivos, incluyendo la positiva, negativa (vacío) o diferencial.
Mostrar producto
La especificación
Rango de medición de la tabla
Mostrar producto

La especificación
A medio | El aire y no combustible, gas gases compatible (opcional) |
La vivienda | Carcasa de aluminio fundido o ABS shell, paneles de vidrio biselado. Revestimiento de color gris oscuro, puede soportar 168 horas de prueba del aerosol de sal |
La precisión | El 2% FS (mm la gama de unidades, y con la correspondiente pa) |
El rango de presión | -20Hg a 15 psig (-0.677 bar a 1.034 bares) |
El rango de temperaturas | 20 a 140 ° F (-6.67 a 60 ° C) |
El tamaño del orificio | 114mm |
La orientación de montaje | El diafragma en vertical |
Las uniones | Mismo 1/8 "NPT racores de alta y baja presión, uno de los pares en el lateral, uno de los pares en la espalda |
El peso | 500 g / Solo |
Rango de medición de la tabla
0 - 30 Pa | 0 - 400Pa | 0 - 2.5KPa | 0 - 30 KPa |
0 - 60 Pa | 0 - 500Pa | 0 - 3.0KPa | -15~0~15Pa |
0 - 100 Pa | 0 - 600Pa | 0 - 5.0KPa | -30~0~30Pa |
0 - 125Pa | 0 - 750Pa | 0 - 8.0KPa | -60~0~60Pa |
0 - 200Pa | 0 - 800Pa | 0 - 10 KPa | -125~0~125Pa |
0 - 250Pa | 0 - 1 KPa | 0 - 15 KPa | -250~0~250Pa |
0 - 300Pa | 0 - 2KPa | 0 - 25 KPa | -500~0~500Pa |
Personalizable | -1~0~1 KPa | -3~0~3KPa | -5~0~5KPa |
-2~0~2KPa | -4~0~4KPa | -10~0~10KPa |
Instrucciones de instalación
Sugerencias:caliente para uso con aire o gases compatible solamente. No para uso con gas de hidrógeno, se producirá reacciones peligrosas.
