Información Básica.
No. de Modelo.
MD-CP101
rango
0-70mpa
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
3.9
Marca Comercial
customized
Origen
Shanghai
Capacidad de Producción
5000PCS/Year
Descripción de Producto
1.Parámetro técnico:
Medio de medición de presión:
Agua pura o aceite especial (elegir uno de los dos) TEMPERATURA DE USO: 0 ~ 50°C.
Dimensiones: 3 0 0 × 2 × 2 0 1 8 0 (longitud anchura altura × ×)
Cuadro de peso: 3,9 kg
Rango de presión: 0 ~ 1 0 / 1 6 / 2 5 / 4 0 / 6 0/70MPa
2.estructura de forma
NO. | Descripción | Función |
1 | La interfaz de mesa estándar | Para conectar un manómetro de presión estándar (tamaño de rosca M20x1,5) |
2 | La interfaz de la prueba de presión | Conectar el instrumento de presión calibrada interface (tamaño de rosca M20x1,5) |
3 | Tapa la boca de inyección de líquido | Llenar el medio de medición de presión en la copa de almacenamiento de líquidos y el agotamiento de la función |
4 | La válvula de cierre | Cortar la conexión entre la bomba de presurización y la detección parte a mantener la medición parte estable |
5 | Mango presurizado | La elevación y presionar hacia abajo |
6 | La presurización y ajuste fino de | Sobrealimentar/ajuste preciso de la presión aplicada |
7 | Válvula de alivio de presión | Desenroscar para liberar la presión en la bomba |
8 | Tubo de desagüe | El alivio de presión válvula se abre para la descarga del medio de medición de presión, y la cabeza del tubo se inserta en el puerto de inyección de líquido si no es descargada. |
9 | El filtro | El filtro de suciedad en el extremo de salida y entrar en el sistema de fabricación de presión (limpiar periódicamente según la situación) |
3. Problemas comunes y soluciones
Fenómeno | Los motivos | El método de tratamiento |
No presione al pulsar la palanca | 1. La perilla de la válvula de alivio de presión no quede apretado | 1. Apretar la válvula de alivio de presión |
2. El anillo de sellado en el conector rápido cae | 2. Volver a instalar o sustituir con una nueva junta | |
3. La válvula de globo no está abierto | 3. Abra la válvula de cierre | |
Fuga de menores | 1. El conector rápido no quede apretado | 1. Apretar las uniones roscadas de todo el mundo |
2. La junta de estanqueidad está desgastada o con edad | 2. Sustituir con un nuevo anillo de sellado | |
3. El pomo de la válvula de sobrepresión no quede apretado | 3. Apretar la válvula de alivio de presión |





