Información Básica.
Descripción de Producto

buena resistencia al desgaste, alto módulo elástico, alta resistencia, buena estabilidad química, ácido, álcali,
Oxidación a alta temperatura, dureza de impacto baja, coeficiente de expansión bajo, conductividad térmica, las características de la conductora similar al hierro y otras aleaciones.
1. tener todos los tamaños de la clase para su elección, puede suply menos de 400mm longitud.
2. Sintere por vacío sintering horno y máquina DE CADERA con excelentes especificaciones sin ningún agujero.
3. suply blank plate with tolerance(-0,15~+0,15)or (0~+0,3).
4. puede pulir y pulir el lado y el blading.
5. el plazo de entrega es de 12 días.


Grado | YG8 |
Longitud | 40mm |
Anchura | 13mm |
Grosor | 3mm |
Densidad | 14,7g/cm3 |
Dureza | 89,8hra |
T.R.S. | 2800MPa |







grado | Densidad (g/cm³) | T.R. .S(MPA) | Dureza RA | se recomienda rendimiento y aplicación | Equivalente a ISO |
YG6 | 14,8 | 2150 | 90,0 | Alta resistencia al desgaste, utilizada para el procesamiento de madera dura, madera original, barra de sección de aluminio, varilla de latón y hierro fundido. | K20 |
YG6A | 14,9 | 1860 | 92,0 | Mejor resistencia al desgaste que YG6, usado para procesar madera dura, madera original, barra de sección de aluminio, varilla de latón y hierro fundido. | K10 |
YG8 | 14,8 | 2320 | 89,5 | Resistencia al desgaste y a la perussión, utilizada para el procesamiento de madera dura, madera blanda, ferrosos y. no ferrosos | K30 |
YS2T | 14,6 | 2350 | 92,0 | Carburo de grano fino con alta resistencia al desgaste, alta resistencia a la flexión, alta resistencia a la adherencia y alta resistencia térmica.aplicar al mecanizado de aleaciones refractarias/acero inoxidable y acero de alta resistencia a la mangansidad etc. | M10 |
YS25 | 13,8 | 2200 | 91,0 | Calidad de carburo con alta dureza y buena resistencia al desgaste,adecuada para áspero torneado, fresado y fresado de acero de carburo, acero fundido, acero de alta intensidad y. aleación de acero | P25 |
YL10,2 | 14,5 | 2150 | 92,2 | Resistencia al desgaste y resistencia comparativamente más alta,adecuada para el procesamiento de castirón,no ferroso,y no metálico materiales | / |


Longitud (mm) | Peso (mm) | Altura (mm) | Observaciones |
300 | 200 | 10-45 | 1.aconsejando QUE LA CADERA sintered para la placa de thr que el poro del espesor que 10mm. 2.befor entrega a usted, todas las placas fueron detectadas por ningún daño ultrasonidos. mantener todas las placas no son blíster, sin poro, alta desidad y fuerza, impacto resistencia y larga vida útil. 3.podemos proporcionar molienda áspera o moler las superficies de la tabla. |
200 | 200 | 10-45 | |
200 | 20 | 10-45 | |
150 | 150 | 10-45 | |
150 | 130 | 10-45 | |
150 | 100 | 10-45 | |
150 | 80 | 10-45 | |
120 | 120 | 10-45 | |
105 | 105 | 10-45 | |
100 | 100 | 10-45 | |
100 | 50 | 10-45 | |
100 | 45 | 10-45 | |
80 | 55 | 10-45 | |
80 | 40 | 10-45 | |
70 | 35 | 10-45 | |
45 | 25 | 10-45 | |
35 | 19 | 10-45 | |
20 | 20 | 10-45 | |
18 | 12 | 10-45 | |
... | ... | ... |




Pulverizar a fórmula→ de acuerdo con los requisitos DE USOS→ la mezcla húmeda y seca → triturar -→y tamizar para unirse después de formar agente→tamiz hizo la mezcla→secando granulación y represión→moldear → sintering a baja presión → moldear (en blanco) a la detección de fallas , → empacar y almacenar





